El desglose de las ventas registradas por las canciones se obtiene en formato csv al pulsar el botón "Descargar fichero CSV" en el menú "Ventas > Informes". Este archivo contiene el historial de todas las transacciones (reproducciones y/o descargas) de los álbumes en la cuenta.
El informe contiene las siguientes columnas:
| Channel | Canal |
| Start Date | Inicio del periodo de declaración de esta transacción |
| End Date | Final del periodo de declaración de esta transacción |
| Album | Título del disco |
| Track | Título de la pista |
| Units | Unidades vendidas (una reproducción o una descarga) |
| Unit Price | Precio por unidad vendida |
| Total Price | Precio total (unidades por precio por unidad) |
| Country | País de transacción |
| UPC | Código UPC del disco |
| ISRC | Código ISRC de la pista |
| net_amount | Total neto para la divisa en la que reporta el canal |
| currency | Divisa |
| currency_rate | Tasa de cambio de divisa |
| taxesnet_total_client_currency | Total neto en Euros |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.